Bizneset, sektorët dhe komunat kryesore sipas shifrave.
Pjesa e kapitalit total të deklaruar e mbajtur nga bizneset më të mëdha.
| Niveli | Pjesa e kapitalit | Kapitali min. |
|---|---|---|
| Top 1% | 93.9% | €1.5M |
| Top 5% | 98.6% | €120K |
| Top 10% | 99.4% | €31K |
| Top 25% | 100% | €1K |
Bizneset më të mëdha sipas kapitalit të deklaruar.
Sipas numrit të bizneseve të regjistruara (me normën aktive).
Shpërndarja e formave ligjore të bizneseve.
Norma e mbijetesës 5-vjeçare për çdo vit regjistrimi.
| Kohorta | Gjithsej | 5Y |
|---|---|---|
| 2021 | 16,779 | 69.1% |
| 2020 | 13,880 | 68.2% |
| 2019 | 15,571 | 65.4% |
| 2018 | 17,897 | 61.7% |
| 2017 | 18,528 | 57.9% |
| 2016 | 18,699 | 56.4% |
| 2015 | 30,193 | 55.5% |
| 2014 | 16,349 | 60.7% |
Personat e lidhur me më shumë shoqëri si pronar përfitues i deklaruar.
Bizneset më të mëdha sipas kapitalit në çdo grup sektori.