Bizneset, sektorët dhe komunat kryesore sipas shifrave.
Pjesa e kapitalit total të deklaruar e mbajtur nga bizneset më të mëdha.
| Niveli | Pjesa e kapitalit | Kapitali min. |
|---|---|---|
| Top 1% | 93% | €1.5M |
| Top 5% | 98.4% | €120K |
| Top 10% | 99.4% | €35K |
| Top 25% | 100% | €1K |
Bizneset më të mëdha sipas kapitalit të deklaruar.
Sipas numrit të bizneseve të regjistruara (me normën aktive).
Shpërndarja e formave ligjore të bizneseve.
Norma e mbijetesës 5-vjeçare për çdo vit regjistrimi.
| Kohorta | Gjithsej | 5Y |
|---|---|---|
| 2021 | 16,779 | 69.4% |
| 2020 | 13,880 | 68.7% |
| 2019 | 15,571 | 66.1% |
| 2018 | 17,897 | 62.9% |
| 2017 | 18,528 | 59.5% |
| 2016 | 18,700 | 58.7% |
| 2015 | 30,193 | 58.5% |
| 2014 | 16,349 | 63.4% |
Personat e lidhur me më shumë shoqëri si pronar përfitues i deklaruar.
Bizneset më të mëdha sipas kapitalit në çdo grup sektori.