Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Përmirësoni në Business për zbërthimin e sektorit dhe komunës
SHPK · Kapitali: 328,000,000 LEK ≈ 3,280,000 € · Aktiviteti Kryesor: 46
Dokumentet në dosje
Personat fizikë që në fund zotërojnë ose kontrollojnë këtë shoqëri, sipas regjistrit të pronarëve përfitues.
| Personi | Kombësia | Pronësia | Pjesa | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|
| Lulzim Begaj | Shqiptar/e | Direkte | 75% | 2009-12-23 |
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| Lulzim Begaj | 246,000,000 (Para) | 75% |
| Aleksander Çuni | 41,000,000 (Para) | 13% |
| Azem Shima | 41,000,000 (Para) | 13% |
Lejet dhe licencat rregullatore të lëshuara për këtë biznes.
| Licenca | Statusi | Nr. i çështjes | Lëshuar më |
|---|---|---|---|
| Shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerez) | Aktive | LN-4449-07-2022 | 2022-07-14 |
| Shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerez) | Aktive | LN-4147-05-2022 | 2022-05-23 |
| Shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerez) | Aktive | LN-4096-05-2022 | 2022-05-12 |
| Shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerez) | Aktive | LN-4092-05-2022 | 2022-05-11 |
| Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve | Aktive | LN-2329-05-2021 | 2021-05-11 |
Biznese tjera nga Azem Shima (1)
Biznese tjera nga Lulzim Begaj (1)
200 kolegë në të njëjtin sektor
| Leje Mjedisi e tipit C |
| Aktive |
| PN-6562-05-2018 |
| 2018-05-24 |
| Leje Mjedisi e tipit C | Aktive | PN-5818-07-2013 | 2013-07-09 |
| Shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerez) | Aktive | LN-0723-01-2010 | 2010-01-14 |