Kuptoni peisazhin e biznesit në Shqipëri me një shikim
Regjistrime të reja sipas vitit
| Category | Value |
|---|---|
| 2005 | 1 |
| 2007 | 12.920 |
| 2008 | 17.000 |
| 2009 | 13.075 |
| 2010 | 16.129 |
| 2011 | 12.588 |
| 2012 | 12.764 |
| 2013 | 11.517 |
| 2014 | 16.349 |
| 2015 | 30.193 |
| 2016 | 18.699 |
| 2017 | 18.528 |
| 2018 | 17.897 |
| 2019 | 15.571 |
| 2020 | 13.880 |
| 2021 | 16.779 |
| 2022 | 17.442 |
| 2023 | 16.588 |
| 2024 | 17.247 |
| 2025 | 17.665 |
| 2026 | 11.484 |
Shpërndarje sipas llojit
| Category | Value |
|---|---|
| Person Fizik | 263.547 |
| SHPK | 57.943 |
| Dege e shoqërisë së huaj | 993 |
| Shoqëri Aksionare | 889 |
| Zyrë perfaqësimi | 173 |
| Shoqëri e Bashkëpunimit Bujqësor | 170 |
| Shoqëri kursim krediti | 156 |
| E Thjeshte | 152 |
Sipas numrit të bizneseve të regjistruara
| Name | Value |
|---|---|
| Tirane | 59.536 |
| Durres | 12.445 |
| Vlore | 8.346 |
| Shkoder | 6.532 |
| Elbasan | 5.548 |
| Fier | 4.627 |
| Kashar | 4.518 |
| Korçe | 3.840 |
| Sarande | 3.162 |
| Kamez | 2.689 |
| Berat | 2.133 |
| Lushnje | 2.095 |
Biznese sipas aktivitetit ekonomik
| Name | Value |
|---|---|
| 1.1. Shoqeria ka kete objekt veprim… | 74.963 |
| 1. Botimin dhe shperndarjen e gazet… | 64.918 |
| : 1.1. Ndërtime dhe rikonstruksione… | 21.422 |
| 1.1. Sipermarrje punimesh ne nderti… | 18.030 |
| 14.13 Konfeksionimi i veshjeve të t… | 15.256 |
| 1.1. Kerkimet gjeofizike, gjeotekni… | 12.170 |
| 1.3.A (Sherbime te ruajtjes se pers… | 10.123 |
| 1.1. Ofrimi i shërbimeve estetike, … | 7.718 |
| 1.1 Financimin, projektimin, nderti… | 7.417 |
| 1-Aktivitet marketingu ne sektorin … | 6.834 |
| 1.1 Shoqëria ka si objekt ofrimin e… | 6.357 |
| 1.1.Projektim, planifikim, vlerësim… | 5.152 |
Aktive vs të shuara sipas komunës