Kuptoni peisazhin e biznesit në Shqipëri me një shikim
Regjistrime të reja sipas vitit
| Category | Value |
|---|---|
| 2005 | 1 |
| 2007 | 12.920 |
| 2008 | 17.000 |
| 2009 | 13.075 |
| 2010 | 16.130 |
| 2011 | 12.589 |
| 2012 | 12.765 |
| 2013 | 11.518 |
| 2014 | 16.349 |
| 2015 | 30.193 |
| 2016 | 18.700 |
| 2017 | 18.528 |
| 2018 | 17.897 |
| 2019 | 15.571 |
| 2020 | 13.880 |
| 2021 | 16.779 |
| 2022 | 17.442 |
| 2023 | 16.588 |
| 2024 | 17.247 |
| 2025 | 17.665 |
| 2026 | 13.471 |
Shpërndarje sipas llojit
| Category | Value |
|---|---|
| Person Fizik | 264.994 |
| SHPK | 58.474 |
| Dege e shoqërisë së huaj | 975 |
| Shoqëri Aksionare | 824 |
| Zyrë perfaqësimi | 165 |
| Shoqëri e Bashkëpunimit Bujqësor | 148 |
| Shoqëri kursim krediti | 143 |
| E Thjeshte | 141 |
Sipas numrit të bizneseve të regjistruara
| Name | Value |
|---|---|
| Tirane | 59.536 |
| Durres | 12.445 |
| Vlore | 8.346 |
| Shkoder | 6.532 |
| Elbasan | 5.548 |
| Fier | 4.627 |
| Kashar | 4.518 |
| Korçe | 3.840 |
| Sarande | 3.162 |
| Kamez | 2.689 |
| Berat | 2.133 |
| Lushnje | 2.095 |
Biznese sipas aktivitetit ekonomik
| Name | Value |
|---|---|
| 1.1. Shoqeria ka kete objekt veprim… | 75.292 |
| 1. Botimin dhe shperndarjen e gazet… | 65.147 |
| : 1.1. Ndërtime dhe rikonstruksione… | 21.582 |
| 1.1. Sipermarrje punimesh ne nderti… | 18.153 |
| 14.13 Konfeksionimi i veshjeve të t… | 15.345 |
| 1.1. Kerkimet gjeofizike, gjeotekni… | 12.253 |
| 1.3.A (Sherbime te ruajtjes se pers… | 10.268 |
| 1.1. Ofrimi i shërbimeve estetike, … | 7.806 |
| 1.1 Financimin, projektimin, nderti… | 7.457 |
| 1-Aktivitet marketingu ne sektorin … | 6.858 |
| 1.1 Shoqëria ka si objekt ofrimin e… | 6.441 |
| 1.1.Projektim, planifikim, vlerësim… | 5.232 |
Aktive vs të shuara sipas komunës