Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Permiresoni ne Business per zberthimin e sektorit dhe komunes
SHPK · Kapitali: 100000 · Aktiviteti Kryesor: 68
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| Arben Zekaj | 34,000 (Para) | 34% |
| Jetlind Libusha | 33,000 (Para) | 33% |
| Valon Zekaj | 33,000 (Para) | 33% |
| Pronari | Shtetësia | Datëlindja | Lloji i Kontrollit | Përqindja | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|---|
| Arben Zekaj | Shqiptar\/e | Mar 1982 | Zotërues i kuotave\/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 34% | 2025-12-19 |
| Jetlind Libusha | Kosovare | Jun 1995 | Zotërues i kuotave\/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 33% | 2025-12-19 |
| Valon Zekaj | Kosovare | Nov 1994 |
Kaloni në Business për të parë bizneset tjera të të njëjtit pronar
200 kolegë në të njëjtin sektor
| Zotërues i kuotave\/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër |
| 33% |
| 2025-12-19 |