Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Përmirësoni në Business për zbërthimin e sektorit dhe komunës
SHPK · Kapitali: 100,000 LEK ≈ 1,000 € · Aktiviteti Kryesor: 68
Dokumentet në dosje
Personat fizikë që në fund zotërojnë ose kontrollojnë këtë shoqëri, sipas regjistrit të pronarëve përfitues.
| Personi | Kombësia | Pronësia | Pjesa | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|
| NAIM AHMETI | KOSOVAR | Direkte | 0% | 2026-04-04 |
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| Naim Ahmeti | 18,400 (Para) | 18% |
| Agron Mucolli | 10,200 (Para) | 10% |
| Albion Hyseni | 10,200 (Para) | 10% |
| Argjent Hyseni | 10,200 (Para) | 10% |
| Basri Jashari | 10,200 (Para) | 10% |
| Bekim Xani | 10,200 (Para) | 10% |
| Besnik Hadergjonaj | 10,200 (Para) | 10% |
| Ilir Thaçi | 10,200 (Para) | 10% |
| Erhan Celik | 5,100 (Para) | 5% |
| Erol Kaliç | 5,100 (Para) | 5% |
Kaloni në Business për të parë bizneset tjera të të njëjtit pronar
200 kolegë në të njëjtin sektor