Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Permiresoni ne Business per zberthimin e sektorit dhe komunes
SHPK · Kapitali: 10000 · Aktiviteti Kryesor: 69
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| Fiber Group | 10,000 (Para) | 1% |
| Pronari | Shtetësia | Datëlindja | Lloji i Kontrollit | Përqindja | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniele Volpe | Italiane | Jan 1984 | Zotërues i kuotave/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 34% | 2021-12-31 |
| Antonio Costa | Italiane | Mar 1974 | Zotërues i kuotave/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 33% | 2020-10-10 |
| Francesco Marotta | Italiane | Mar 1975 | Zotërues i kuotave/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 33% | 2022-01-26 |
Kaloni në Business për të parë bizneset tjera të të njëjtit pronar
200 kolegë në të njëjtin sektor