Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Përmirësoni në Business për zbërthimin e sektorit dhe komunës
SHPK · Kapitali: 10,000 LEK ≈ 100 € · Aktiviteti Kryesor: 69
Dokumentet në dosje
Personat fizikë që në fund zotërojnë ose kontrollojnë këtë shoqëri, sipas regjistrit të pronarëve përfitues.
| Personi | Kombësia | Pronësia | Pjesa | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|
| Daniele Volpe | Italiane | Indirekte | 34% | 2021-12-31 |
| Antonio Costa | Italiane | Indirekte | 33% | 2020-10-10 |
| Francesco Marotta | Italiane | Indirekte | 33% | 2022-01-26 |
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| Fiber Group | 10,000 (Para) | 1% |
Biznese tjera nga Fiber Group (2)
200 kolegë në të njëjtin sektor