Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Përmirësoni në Business për zbërthimin e sektorit dhe komunës
SHPK · Kapitali: 1,200,000 LEK ≈ 12,000 € · Aktiviteti Kryesor: 62
Dokumentet në dosje
Personat fizikë që në fund zotërojnë ose kontrollojnë këtë shoqëri, sipas regjistrit të pronarëve përfitues.
| Personi | Kombësia | Pronësia | Pjesa | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|
| Daniele Volpe | Italiane | Indirekte | 34% | 2022-07-05 |
| Antonio Costa | Italiane | Indirekte | 33% | 2022-07-05 |
| Francesco Marotta | Italiane | Indirekte | 33% | 2022-07-05 |
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| Fiber Group | 1,200,000 (Para) | 1% |
Biznese tjera nga Fiber Group (2)
200 kolegë në të njëjtin sektor