Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Përmirësoni në Business për zbërthimin e sektorit dhe komunës
SHPK · Kapitali: 100,000 LEK ≈ 1,000 €
Dokumentet në dosje
Personat fizikë që në fund zotërojnë ose kontrollojnë këtë shoqëri, sipas regjistrit të pronarëve përfitues.
| Personi | Kombësia | Pronësia | Pjesa | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|
| Kosta Sotiri | Shqiptar/e | Indirekte | 32.5% | 2026-02-11 |
| Vasil Naçi | Shqiptar/e | Indirekte | 32.5% | 2026-02-11 |
| Kristo Naçi | Shqiptar/e | Indirekte | 30% | 2026-02-11 |
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| Administratorit ndalohen të kontraktojnë në cilëndo formë për të marrë hua nga shoqëria dhe për shoqërinë, apo të japin hua nga shoqëria tek të tretët, të japin nëpërmjet saj paradhënie, si dhe të bëhen dorëzanës apo të garantojnë nëpërmjet saj detyrimet e të tretëve. AGNA | 100,000 (Para) | 1% |
Biznese tjera nga AGNA (6)