Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Përmirësoni në Business për zbërthimin e sektorit dhe komunës
SHPK · Kapitali: 698,000,000 LEK ≈ 6,980,000 € · Aktiviteti Kryesor: 56
Dokumentet në dosje
Personat fizikë që në fund zotërojnë ose kontrollojnë këtë shoqëri, sipas regjistrit të pronarëve përfitues.
| Personi | Kombësia | Pronësia | Pjesa | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|
| Behar Male | Shqiptar/e | Indirekte | 45% | 2015-07-29 |
| Kosta Sotiri | Shqiptar/e | Indirekte | 17.88% | 2015-07-29 |
| Vasil Naçi | Shqiptar/e | Indirekte | 17.88% | 2015-07-29 |
| Kristo Naçi | Shqiptar/e | Indirekte | 16.5% | 2015-07-29 |
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| AGNA | 383,900,000 (Para) | 1% |
| TIRANA INTERNATIONAL DEVELOPMENT | 314,100,000 (Para) | 1% |
Lejet dhe licencat rregullatore të lëshuara për këtë biznes.
| Licenca | Statusi | Nr. i çështjes | Lëshuar më |
|---|---|---|---|
| Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve | Aktive | LN-7114-02-2024 | 2024-02-27 |
| Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve | Aktive | LN-7099-02-2024 | 2024-02-26 |
| Leje Mjedisi e tipit C | Aktive | PN-5438-07-2017 | 2017-07-10 |
| Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve | Aktive | LN-0883-01-2016 | 2016-01-29 |
Biznese tjera nga AGNA (6)
Biznese tjera nga TIRANA INTERNATIONAL DEVELOPMENT (5)