Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Përmirësoni në Business për zbërthimin e sektorit dhe komunës
SHPK · Kapitali: 100,000 LEK ≈ 1,000 € · Aktiviteti Kryesor: 01
Dokumentet në dosje
Personat fizikë që në fund zotërojnë ose kontrollojnë këtë shoqëri, sipas regjistrit të pronarëve përfitues.
| Personi | Kombësia | Pronësia | Pjesa | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|
| Miklovan Todi | Shqiptar/e | Direkte | 100% | 2023-07-07 |
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| Miklovan Todi | 100,000 (Para) | 100% |
Lejet dhe licencat rregullatore të lëshuara për këtë biznes.
| Licenca | Statusi | Nr. i çështjes | Lëshuar më |
|---|---|---|---|
| Prodhim dhe tregtim të produkteve të mbrojtjes së bimëve (produkteve të rrezikshme dhe me rrezikshmëri të lartë) | Aktive | LN-9972-01-2020 | 2020-01-28 |
| Tregtia me shumicë e kafshëve të gjalla | Aktive | LN-9623-12-2019 | 2019-12-16 |
| Prodhimi dhe/ose tregtimi i farave dhe/ose fidanëve | Aktive | LN-4990-04-2018 | 2018-04-30 |
| Prodhim dhe tregtim të produkteve të mbrojtjes së bimëve (produkteve të rrezikshme dhe me rrezikshmëri të lartë) | Revokuar | LN-9323-11-2019 | 2019-11-07 |
| Prodhim dhe tregtim të produkteve të mbrojtjes së bimëve (produkteve të rrezikshme dhe me rrezikshmëri të lartë) | Revokuar | LN-8052-08-2019 |
Biznese tjera nga Miklovan Todi (1)
| 2019-08-01 |