Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Përmirësoni në Business për zbërthimin e sektorit dhe komunës
SHPK · Kapitali: 100,000 LEK ≈ 1,000 € · Aktiviteti Kryesor: 25
Personat fizikë që në fund zotërojnë ose kontrollojnë këtë shoqëri, sipas regjistrit të pronarëve përfitues.
| Personi | Kombësia | Pronësia | Pjesa | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|
| Miklovan Todi | Shqiptar/e | Direkte | 71% | 2023-07-05 |
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| Miklovan Todi | 71,000 (Para) | 71% |
| Lysinda Xhoxhi | 19,000 (Para) | 19% |
| Adria Seedlings BV | 10,000 (Para) | 1% |
Lejet dhe licencat rregullatore të lëshuara për këtë biznes.
| Licenca | Statusi | Nr. i çështjes | Lëshuar më |
|---|---|---|---|
| Prodhimi dhe/ose tregtimi i farave dhe/ose fidanëve | Aktive | LN-3970-10-2011 | 2011-10-20 |
| Prodhimi dhe/ose tregtimi i farave dhe/ose fidanëve | Aktive | LN-3703-08-2011 | 2011-08-23 |
| Prodhim dhe tregtim të produkteve të mbrojtjes së bimëve (produkteve të rrezikshme dhe me rrezikshmëri të lartë) | Revokuar | LN-8119-06-2014 | 2014-06-10 |
| Tregtia me shumicë e kafshëve të gjalla | Revokuar | LN-3745-09-2011 | 2011-09-07 |
Biznese tjera nga Lysinda Xhoxhi (1)
Biznese tjera nga Miklovan Todi (1)