Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Përmirësoni në Business për zbërthimin e sektorit dhe komunës
SHPK · Kapitali: 20,000 LEK ≈ 200 € · Aktiviteti Kryesor: 47
Dokumentet në dosje
Personat fizikë që në fund zotërojnë ose kontrollojnë këtë shoqëri, sipas regjistrit të pronarëve përfitues.
| Personi | Kombësia | Pronësia | Pjesa | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|
| Vilma Antoni | Shqiptar/e | Direkte | 50% | 2020-02-17 |
| Xhenis Angjeli | Shqiptar/e | Direkte | 28.5% | 2020-02-17 |
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| Vilma Antoni | 10,000 (Para) | 50% |
| Xhenis Xhabafti | 5,700 (Para) | 29% |
| Era Xhabafti | 2,900 (Para) | 15% |
| Igli Godella | 1,400 (Para) | 7% |
Biznese tjera nga Era Xhabafti (3)
Biznese tjera nga Igli Godella (2)
Biznese tjera nga Vilma Antoni (1)
Biznese tjera nga Xhenis Xhabafti (1)
200 kolegë në të njëjtin sektor