Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Përmirësoni në Business për zbërthimin e sektorit dhe komunës
SHPK · Kapitali: 100,000 LEK ≈ 1,000 € · Aktiviteti Kryesor: 55
Dokumentet në dosje
Personat fizikë që në fund zotërojnë ose kontrollojnë këtë shoqëri, sipas regjistrit të pronarëve përfitues.
| Personi | Kombësia | Pronësia | Pjesa | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|
| Eno Jegeni | Shqiptar/e | Direkte | 30% | 2018-09-17 |
| Bashkim Korça | Shqiptar/e | Direkte | 25% | 2018-09-17 |
| Era Xhabafti | Shqiptar/e | Direkte | 25% | 2018-09-17 |
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| Eno Jegeni | 30,000 (Para) | 30% |
| Bashkim Korça | 25,000 (Para) | 25% |
| Era Xhabafti | 25,000 (Para) | 25% |
| Abdurrahmon Zhubi | 10,000 (Para) | 10% |
| Almir Sahatqija | 10,000 (Para) | 10% |
Biznese tjera nga Abdurrahmon Zhubi (1)
Biznese tjera nga Almir Sahatqija (1)
Biznese tjera nga Bashkim Korça (1)
Biznese tjera nga Eno Jegeni (1)
Biznese tjera nga Era Xhabafti (3)
200 kolegë në të njëjtin sektor