Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Përmirësoni në Business për zbërthimin e sektorit dhe komunës
SHPK · Kapitali: 10,000,000 LEK ≈ 100,000 € · Aktiviteti Kryesor: 41
Dokumentet në dosje
Personat fizikë që në fund zotërojnë ose kontrollojnë këtë shoqëri, sipas regjistrit të pronarëve përfitues.
| Personi | Kombësia | Pronësia | Pjesa | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|
| Artan Hajdari | Shqiptar\/e | Indirekte | 50% | 2024-12-06 |
| Besar Llapashtica | Shqiptar\/e | Indirekte | 50% | 2024-12-06 |
| Kosta Sotiri | Shqiptar\/e | Indirekte | 32.5% | 2024-12-06 |
| Vasil Naçi | Shqiptar\/e | Indirekte | 32.5% | 2024-12-06 |
| Kristo Naçi | Shqiptar\/e | Indirekte | 30% | 2024-12-06 |
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| AGNA | 4,000,000 (Para) | 1% |
| Seman Sunpower | 4,000,000 (Para) | 1% |
| Albanian General Electricity | 2,000,000 (Para) | 1% |
Biznese tjera nga AGNA (6)
Biznese tjera nga Albanian General Electricity (6)
Biznese tjera nga Seman Sunpower (6)
200 kolegë në të njëjtin sektor