Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Përmirësoni në Business për zbërthimin e sektorit dhe komunës
SHPK · Kapitali: 16,514,000 LEK ≈ 165,140 € · Aktiviteti Kryesor: 56
Dokumentet në dosje
Personat fizikë që në fund zotërojnë ose kontrollojnë këtë shoqëri, sipas regjistrit të pronarëve përfitues.
| Personi | Kombësia | Pronësia | Pjesa | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|
| Eduart Dauti | Shqiptar/e | Direkte | 90% | 2013-10-10 |
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| Eduart Dauti | 14,862,600 (Para) | 90% |
| Barjon Gumeni | 1,651,400 (Para) | 10% |
Lejet dhe licencat rregullatore të lëshuara për këtë biznes.
| Licenca | Statusi | Nr. i çështjes | Lëshuar më |
|---|---|---|---|
| Transport rrugor ndërkombëtar mallrash për të tretë e me qira | Aktive | LN-8540-11-2024 | 2024-11-11 |
| Shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerez) | Aktive | LN-5843-09-2018 | 2018-09-14 |
| Leje Mjedisi e tipit C | Aktive | PN-5145-05-2017 | 2017-05-17 |
| Leje Mjedisi e tipit C | Aktive | PN-6925-02-2014 | 2014-02-24 |
| Leje Mjedisi e tipit C | Aktive | PN-6742-01-2014 | 2014-01-16 |
Biznese tjera nga Eduart Dauti (5)
200 kolegë në të njëjtin sektor