Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Permiresoni ne Business per zberthimin e sektorit dhe komunes
SHPK · Kapitali: 15000000 · Aktiviteti Kryesor: 56
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| Amarildo Nuhaj | 3,750,000 (Para) | 25% |
| Arbër Zaimi | 3,750,000 (Para) | 25% |
| Elda Kruja | 3,750,000 (Para) | 25% |
| Erzen Vraniqi | 3,750,000 (Para) | 25% |
| Pronari | Shtetësia | Datëlindja | Lloji i Kontrollit | Përqindja | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|---|
| Amarildo Nuhaj | Shqiptar\\/e | May 1988 | Zotërues i kuotave\/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 25% | 2026-02-13 |
| Arbër Zaimi | Shqiptar\\/e | Jul 1982 | Zotërues i kuotave\/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 25% | 2026-02-13 |
Kaloni në Business për të parë bizneset tjera të të njëjtit pronar
200 kolegë në të njëjtin sektor
| Elda Kruja | Shqiptar\\/e | Jun 1981 | Zotërues i kuotave\/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 25% | 2026-02-13 |
| Erzen Vraniqi | Kosovare | Sep 1969 | Zotërues i kuotave\/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 25% | 2026-02-13 |