Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Permiresoni ne Business per zberthimin e sektorit dhe komunes
SHPK · Kapitali: 100000 · Aktiviteti Kryesor: 47
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| ÖNDER SAYIN | 33,333 (Para) | 33% |
| Selim Sevgen | 33,333 (Para) | 33% |
| Yusuf Gõkdemír | 33,334 (Para) | 33% |
| Pronari | Shtetësia | Datëlindja | Lloji i Kontrollit | Përqindja | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|---|
| Önder Sayin | Turke | Nov 1976 | Zotërues i kuotave/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 33% | 2026-01-27 |
| Selim Sevgen | Shqiptar/e | Mar 1970 | Zotërues i kuotave/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 33% | 2026-01-27 |
| Yusuf G?kdemír | Shqiptar/e | Jun 1981 |
Kaloni në Business për të parë bizneset tjera të të njëjtit pronar
200 kolegë në të njëjtin sektor
| Zotërues i kuotave/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër |
| 33% |
| 2026-01-27 |