Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Përmirësoni në Business për zbërthimin e sektorit dhe komunës
SHPK · Kapitali: 100,000 LEK ≈ 1,000 € · Aktiviteti Kryesor: 45
Personat fizikë që në fund zotërojnë ose kontrollojnë këtë shoqëri, sipas regjistrit të pronarëve përfitues.
| Personi | Kombësia | Pronësia | Pjesa | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|
| Engjell Qorlaze | Shqiptare | Direkte | 40% | 2015-03-03 |
| Yusuf Gõkdemír | Shqiptare | Direkte | 25% | 2015-03-03 |
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| Yusuf Gõkdemír | 25,000 (Para) | 25% |
| Riza Tafa | 13,000 (Para) | 13% |
| Marenglen Mema | 10,000 (Para) | 10% |
| Roland Danaj | 10,000 (Para) | 10% |
| Ersid Oshafi | 1,000 (Para) | 1% |
| Kreshnik Tafa | 1,000 (Para) | 1% |
Kaloni në Business për të parë bizneset tjera të të njëjtit pronar