Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Përmirësoni në Business për zbërthimin e sektorit dhe komunës
Zyrë perfaqësimi · Aktiviteti Kryesor: 25
Dokumentet në dosje
Personat fizikë që në fund zotërojnë ose kontrollojnë këtë shoqëri, sipas regjistrit të pronarëve përfitues.
| Personi | Kombësia | Pronësia | Pjesa | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|
| CHRISTOPHER ASHBY VOIGT | AMERIKAN | Indirekte | 0% | 2023-07-07 |
| LARS HENRIK FUGGER | DANEZ | Indirekte | 0% | 2023-07-07 |
| LARS HENRIK MUNCH | DANEZ | Indirekte | 0% | 2023-07-07 |
| LARS REBIEN SORENSEN | DANEZ | Indirekte | 0% | 2023-07-07 |
| LISELOTTE HOJGAARD | DANEZE | Indirekte | 0% | 2023-07-07 |
| MADS BORITZ GRON | DANEZ | Indirekte | 0% | 2023-07-07 |
| NANA SEJBAEK |
| DANEZE |
| Indirekte |
| 0% |
| 2023-07-07 |
| OLE JAKOB MULLER | DANEZ | Indirekte | 0% | 2023-07-07 |
| STEEN RIISGAARD | DANEZ | Indirekte | 0% | 2023-07-07 |
| STIG STROBAEK | DANEZ | Indirekte | 0% | 2023-07-07 |