Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Permiresoni ne Business per zberthimin e sektorit dhe komunes
SHPK · Kapitali: 100000 · Aktiviteti Kryesor: 49
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| Indrit Tana | 34,000 (Para) | 34% |
| Aldo Tana | 33,000 (Para) | 33% |
| Klodjan Tana | 33,000 (Para) | 33% |
| Pronari | Shtetësia | Datëlindja | Lloji i Kontrollit | Përqindja | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|---|
| Indrit Tana | Shqiptar\\/e | Jul 1989 | Zotërues i kuotave\/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 34% | 2025-01-07 |
| Aldo Tana | Shqiptar\\/e | Dec 1993 | Zotërues i kuotave\/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 33% | 2025-01-07 |
| Klodjan Tana | Shqiptar\\/e | May 1984 |
Kaloni në Business për të parë bizneset tjera të të njëjtit pronar
200 kolegë në të njëjtin sektor
| Zotërues i kuotave\/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër |
| 33% |
| 2025-01-07 |