Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Përmirësoni në Business për zbërthimin e sektorit dhe komunës
SHPK · Kapitali: 100,000 LEK ≈ 1,000 € · Aktiviteti Kryesor: 55
Dokumentet në dosje
Personat fizikë që në fund zotërojnë ose kontrollojnë këtë shoqëri, sipas regjistrit të pronarëve përfitues.
| Personi | Kombësia | Pronësia | Pjesa | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|
| Maria Pia Aiello | Italiane | Direkte | 25% | 2018-04-11 |
| Vincenzo Vegna | Italian | Direkte | 25% | 2018-04-11 |
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| Maria Pia Aiello | 25,000 (Para) | 25% |
| Vincenzo Vegna | 25,000 (Para) | 25% |
| Antonino Mineo | 16,670 (Para) | 17% |
| Gaetano Alioto | 16,670 (Para) | 17% |
| Massimiliano Di Maria | 16,660 (Para) | 17% |
Kaloni në Business për të parë bizneset tjera të të njëjtit pronar