Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Permiresoni ne Business per zberthimin e sektorit dhe komunes
SHPK · Kapitali: 100000 · Aktiviteti Kryesor: 68
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| VISAR TAHIRI | 40,000 (Para) | 40% |
| AVDI HOTI | 20,000 (Para) | 20% |
| ARLIND SADIKU | 10,000 (Para) | 10% |
| CAJUP KAJTAZI | 10,000 (Para) | 10% |
| LULJETA SHALA | 10,000 (Para) | 10% |
| VALON KAJTAZI | 10,000 (Para) | 10% |
| Pronari | Shtetësia | Datëlindja | Lloji i Kontrollit | Përqindja | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|---|
| VISAR TAHIRI | KOSOVARE | Apr 1988 | Zotërues i kuotave/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 40% | 2026-04-07 |
Kaloni në Business për të parë bizneset tjera të të njëjtit pronar
Kaloni në Business →