Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Permiresoni ne Business per zberthimin e sektorit dhe komunes
SHPK · Kapitali: 10000 · Aktiviteti Kryesor: 56
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| Armand Gjika | 2,500 (Para) | 25% |
| Mikaela Gjika | 2,500 (Para) | 25% |
| Nertila Brahimaj | 2,500 (Para) | 25% |
| Nilson Gjika | 2,500 (Para) | 25% |
| Pronari | Shtetësia | Datëlindja | Lloji i Kontrollit | Përqindja | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|---|
| Armand Gjika | Shqiptar/e | Sep 1991 | Zotërues i kuotave/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 25% | 2026-01-06 |
| Mikaela Gjika | Shqiptar/e | Mar 1999 | Zotërues i kuotave/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 25% | 2026-01-06 |
Kaloni në Business për të parë bizneset tjera të të njëjtit pronar
200 kolegë në të njëjtin sektor
| Nertila Brahimaj | Shqiptar/e | Apr 1989 | Zotërues i kuotave/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 25% | 2026-01-06 |
| Nilson Gjika | Shqiptar/e | Nov 1993 | Zotërues i kuotave/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 25% | 2026-01-06 |