Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Përmirësoni në Business për zbërthimin e sektorit dhe komunës
SHPK · Kapitali: 100,000 LEK ≈ 1,000 € · Aktiviteti Kryesor: 56
Dokumentet në dosje
Personat fizikë që në fund zotërojnë ose kontrollojnë këtë shoqëri, sipas regjistrit të pronarëve përfitues.
| Personi | Kombësia | Pronësia | Pjesa | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|
| Eduard Poda | Shqiptare | Direkte | 35% | 2007-11-20 |
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| Eduard Poda | 35,000 (Para) | 35% |
| Alberto Rancini | 20,000 (Para) | 20% |
| Agim Dani | 10,000 (Para) | 10% |
| Itan Hoxha | 7,000 (Para) | 7% |
| Lorela Hoxha | 7,000 (Para) | 7% |
| Redia Hoxha | 7,000 (Para) | 7% |
| Sara Hoxha | 7,000 (Para) | 7% |
| Vjollca Hoxha | 7,000 (Para) | 7% |
Biznese tjera nga Agim Dani (2)
Biznese tjera nga Alberto Rancini (1)
Biznese tjera nga Eduard Poda (2)
Biznese tjera nga Itan Hoxha (6)
Biznese tjera nga Lorela Hoxha (4)