Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Përmirësoni në Business për zbërthimin e sektorit dhe komunës
SHPK · Kapitali: 42,339,750 LEK ≈ 423,398 € · Aktiviteti Kryesor: 69
Dokumentet në dosje
Personat fizikë që në fund zotërojnë ose kontrollojnë këtë shoqëri, sipas regjistrit të pronarëve përfitues.
| Personi | Kombësia | Pronësia | Pjesa | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|
| Franz Kosyna | Austriake | Indirekte | 0% | 2025-01-01 |
| Herbert Allram | Austriake | Indirekte | 0% | 2021-09-01 |
| Peter Thirring | Austriake | Indirekte | 0% | 2023-07-01 |
| Robert Lasshofer | Austriak | Indirekte | 0% | 2021-01-01 |
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| INTERSIG VIENNA INSURANCE GROUP | 21,169,875 (Para) | 1% |
| SIGMA VIENNA INSURANCE GROUP | 21,169,875 (Para) | 1% |
Kaloni në Business për të parë bizneset tjera të të njëjtit pronar