Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Permiresoni ne Business per zberthimin e sektorit dhe komunes
Shoqëri Aksionare · Kapitali: 468000000
| Pronari | Shtetësia | Datëlindja | Lloji i Kontrollit | Përqindja | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|---|
| Gentian Sula | Shqiptar\/e | Mar 1983 | Zotërues i kuotave\/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 100% | 2024-07-18 |
| Franz Kosyna | Austriake | Sep 1954 | Kontroll mbi forma të tjera | 0% | 2025-01-01 |
| Herbert Allram | Austriake | Sep 1965 | Kontroll mbi forma të tjera | 0% | 2024-07-18 |
| Peter Thirring | Austriake | Jul 1957 | Kontroll mbi forma të tjera | 0% | 2024-07-18 |
| Robert Lasshofer | Austriake | Aug 1957 | Kontroll mbi forma të tjera | 0% | 2024-07-18 |
Kaloni në Business për të parë bizneset tjera të të njëjtit pronar