Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Përmirësoni në Business për zbërthimin e sektorit dhe komunës
SHPK · Kapitali: 100 LEK ≈ 1 € · Aktiviteti Kryesor: 56
Dokumentet në dosje
Personat fizikë që në fund zotërojnë ose kontrollojnë këtë shoqëri, sipas regjistrit të pronarëve përfitues.
| Personi | Kombësia | Pronësia | Pjesa | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|
| Alessio Matrone | Italiane | Direkte | 25% | 2017-04-24 |
| Danilo Caruso | Italiane | Direkte | 25% | 2017-04-24 |
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| Alessio Matrone | 25 (Para) | 25% |
| Danilo Caruso | 25 (Para) | 25% |
| Francesco Caliendo | 15 (Para) | 15% |
| Francesko Marotta | 15 (Para) | 15% |
| Vincenzo Pisano | 15 (Para) | 15% |
| Roberto Montella | 5 (Para) | 5% |
Lejet dhe licencat rregullatore të lëshuara për këtë biznes.
| Licenca | Statusi | Nr. i çështjes | Lëshuar më |
|---|---|---|---|
| Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve | Aktive | LN-3138-04-2017 | 2017-04-26 |
| Leje Mjedisi e tipit C | Aktive | PN-4934-04-2017 | 2017-04-18 |
| Leje Mjedisi e tipit C | Aktive | PN-4313-12-2016 | 2016-12-12 |
Biznese tjera nga Alessio Matrone (2)
Biznese tjera nga Danilo Caruso (2)
Biznese tjera nga Francesco Caliendo (2)
Biznese tjera nga Roberto Montella (2)