Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Permiresoni ne Business per zberthimin e sektorit dhe komunes
SHPK · Kapitali: 100000 · Aktiviteti Kryesor: 86
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| Lindita Hoxha | 75,000 (Para) | 75% |
| Edmond Hoxha | 20,000 (Para) | 20% |
| Pëllumb Hoxha | 5,000 (Para) | 5% |
| Pronari | Shtetësia | Datëlindja | Lloji i Kontrollit | Përqindja | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|---|
| Lindita Hoxha | Shqiptar\\\/e | Sep 1971 | Zotërues i kuotave\/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 75% | 2026-01-30 |
Kaloni në Business për të parë bizneset tjera të të njëjtit pronar
200 kolegë në të njëjtin sektor