Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Përmirësoni në Business për zbërthimin e sektorit dhe komunës
SHPK · Kapitali: 300 LEK ≈ 3 € · Aktiviteti Kryesor: 86
Dokumentet në dosje
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| TRISKEL | 300 (Para) | 1% |
| Pronari | Shtetësia | Datëlindja | Lloji i Kontrollit | Përqindja | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|---|
| Massimo Cigni | ITALIANE | Aug 1968 | Zotërues i kuotave\/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 34% | 2026-08-14 |
| ALESSIO DELFINO | ITALIANE | May 1987 | Zotërues i kuotave\/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 33% | 2026-08-14 |
| PIERLUIGI MARGOTTI | ITALIANE | Feb 1968 | Zotërues i kuotave\/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 33% | 2026-08-14 |
Biznese tjera nga TRISKEL (2)