Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Përmirësoni në Business për zbërthimin e sektorit dhe komunës
SHPK · Kapitali: 2,000,000 LEK ≈ 20,000 € · Aktiviteti Kryesor: 52
Personat fizikë që në fund zotërojnë ose kontrollojnë këtë shoqëri, sipas regjistrit të pronarëve përfitues.
| Personi | Kombësia | Pronësia | Pjesa | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|
| Avner Kurz | Izraelitase | Indirekte | 33.3% | 2007-06-05 |
| Uri Dov Kurz | Izraelitase | Indirekte | 33.3% | 2007-06-05 |
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| Ardjan Kimça | 235,000 (Para) | 12% |
| Çesk Kimça | 235,000 (Para) | 12% |
| Ndrek Kimça | 235,000 (Para) | 12% |
| TELEMENIA | 1,295,000 (Para) | 1% |
Biznese tjera nga Ardjan Kimça (1)
Biznese tjera nga Çesk Kimça (2)
Biznese tjera nga Ndrek Kimça (1)
Biznese tjera nga TELEMENIA (1)