Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Përmirësoni në Business për zbërthimin e sektorit dhe komunës
SHPK · Kapitali: 100,000 LEK ≈ 1,000 € · Aktiviteti Kryesor: 85
Dokumentet në dosje
Personat fizikë që në fund zotërojnë ose kontrollojnë këtë shoqëri, sipas regjistrit të pronarëve përfitues.
| Personi | Kombësia | Pronësia | Pjesa | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|
| Armand Gripshi | Shqiptar/e | Indirekte | 14.29% | 2010-02-04 |
| Dashurim Sahitaj | Shqiptar/e | Indirekte | 14.29% | 2010-02-04 |
| Festim Demiri | Shqiptar/e | Indirekte | 14.29% | 2010-02-04 |
| Kerim Erat | Shqiptar/e | Indirekte | 14.29% | 2015-03-11 |
| Noriz Demiri | Shqiptar/e | Indirekte | 14.29% | 2015-03-11 |
| Osman Hasa | Shqiptar/e | Indirekte | 14.29% | 2010-02-04 |
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| SULEJMANIJE | 100,000 (Para) | 1% |
Kaloni në Business për të parë bizneset tjera të të njëjtit pronar
200 kolegë në të njëjtin sektor
| Roland Meta |
| Shqiptar/e |
| Indirekte |
| 14.29% |
| 2010-02-04 |