Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Permiresoni ne Business per zberthimin e sektorit dhe komunes
SHPK · Kapitali: 15000000 · Aktiviteti Kryesor: 68
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| David Strebel | 4,029,000 (Para) | 27% |
| Roger Egli | 4,029,000 (Para) | 27% |
| Saimir Shala | 4,029,000 (Para) | 27% |
| Marco Gredig | 1,456,500 (Para) | 10% |
| Samuel Schaub | 1,456,500 (Para) | 10% |
| Pronari | Shtetësia | Datëlindja | Lloji i Kontrollit | Përqindja | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|---|
| David Strebel | Zviceriane | Sep 1990 | Zotërues i kuotave\/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 27% | 2026-04-16 |
| Roger Egli | Zviceriane | Aug 1994 | Zotërues i kuotave\/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 27% | 2026-04-16 |
| Saimir Shala | Zviceriane | Jul 1991 | Zotërues i kuotave\/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 27% | 2026-04-16 |
Kaloni në Business për të parë bizneset tjera të të njëjtit pronar
Kaloni në Business →