Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Përmirësoni në Business për zbërthimin e sektorit dhe komunës
SHPK · Kapitali: 1,166,200 LEK ≈ 11,662 € · Aktiviteti Kryesor: 85
Dokumentet në dosje
Personat fizikë që në fund zotërojnë ose kontrollojnë këtë shoqëri, sipas regjistrit të pronarëve përfitues.
| Personi | Kombësia | Pronësia | Pjesa | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|
| BLERINA GRAJÇEVCI PAJAZITI | KOSOVARE | Indirekte | 50% | 2024-11-25 |
| Liridona Lluka | Shqiptar/e | Indirekte | 50% | 2025-11-05 |
| Valon Lluka | Shqiptar/e | Indirekte | 50% | 2025-11-05 |
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| Fiva Partners LLC | 1,166,200 (Para) | 100% |
Kaloni në Business për të parë bizneset tjera të të njëjtit pronar
200 kolegë në të njëjtin sektor