NIPT: M02319011U · Kashar · SHPK
Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Permiresoni ne Business per zberthimin e sektorit dhe komunes
SHPK · Kapitali: 10000 · Aktiviteti Kryesor: 62
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| Albi Arapi | 2,500 (Para) | 25% |
| Anxhelo Nazaj | 2,500 (Para) | 25% |
| Donald Lushi | 2,500 (Para) | 25% |
| Endri Noti | 2,500 (Para) | 25% |
| Pronari | Shtetësia | Datëlindja | Lloji i Kontrollit | Përqindja | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|---|
| Albi Arapi | Shqiptare | Jan 1998 | Zotërues i kuotave/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 25% | 2020-11-18 |
| Anxhelo Nazaj | Shqiptare | May 1998 | Zotërues i kuotave/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 25% | 2020-11-18 |
Kaloni në Business për të parë bizneset tjera të të njëjtit pronar
200 kolegë në të njëjtin sektor
| Donald Lushi | Shqiptare | Feb 1998 | Zotërues i kuotave/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 25% | 2020-11-18 |
| Endri Noti | Shqiptare | Apr 1987 | Zotërues i kuotave/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 25% | 2020-11-18 |