Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Përmirësoni në Business për zbërthimin e sektorit dhe komunës
Person Fizik · Aktiviteti Kryesor: 4773
Lejet dhe licencat rregullatore të lëshuara për këtë biznes.
| Licenca | Statusi | Nr. i çështjes | Lëshuar më |
|---|---|---|---|
| Farmacitë ose agjencitë farmaceutike | Aktive | LN-4440-07-2022 | 2022-07-13 |
| Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjike | Aktive | LN-6884-03-2019 | 2019-03-13 |
| Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjike | Aktive | LN-6876-03-2019 | 2019-03-12 |
| Farmacitë ose agjencitë farmaceutike | Aktive | LN-3271-05-2017 | 2017-05-22 |
| Farmacitë ose agjencitë farmaceutike | Aktive | LN-3940-10-2011 | 2011-10-14 |
Kaloni në Business për të parë bizneset tjera të të njëjtit pronar
200 kolegë në të njëjtin sektor