Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Përmirësoni në Business për zbërthimin e sektorit dhe komunës
Person Fizik · Aktiviteti Kryesor: 86
Lejet dhe licencat rregullatore të lëshuara për këtë biznes.
| Licenca | Statusi | Nr. i çështjes | Lëshuar më |
|---|---|---|---|
| Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjike | Aktive | LN-0043-07-2025 | 2025-07-23 |
| Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjike | Aktive | LN-6602-11-2023 | 2023-11-21 |
| Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjike | Aktive | LN-5555-04-2023 | 2023-04-11 |
| Leje Mjedisi e tipit C | Aktive | PN-9032-01-2015 | 2015-01-16 |
| Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjike | Aktive | LN-6711-08-2013 | 2013-08-07 |
Biznese tjera nga Soena Horzum (1)