Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Përmirësoni në Business për zbërthimin e sektorit dhe komunës
Person Fizik · Aktiviteti Kryesor: 86
Lejet dhe licencat rregullatore të lëshuara për këtë biznes.
| Licenca | Statusi | Nr. i çështjes | Lëshuar më |
|---|---|---|---|
| Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjike | Aktive | LN-0669-11-2025 | 2025-11-17 |
| Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjike | Aktive | LN-5007-05-2018 | 2018-05-02 |
| Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjike | Aktive | LN-3779-09-2017 | 2017-09-08 |
| Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjike | Aktive | LN-6534-05-2013 | 2013-05-31 |
| Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjike | Aktive | LN-4699-02-2012 | 2012-02-29 |
Biznese tjera nga Skerdi Sulaj (1)
200 kolegë në të njëjtin sektor