Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Përmirësoni në Business për zbërthimin e sektorit dhe komunës
SHPK · Kapitali: 100,000 LEK ≈ 1,000 € · Aktiviteti Kryesor: 49
Dokumentet në dosje
Personat fizikë që në fund zotërojnë ose kontrollojnë këtë shoqëri, sipas regjistrit të pronarëve përfitues.
| Personi | Kombësia | Pronësia | Pjesa | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|
| Fatmir Hida | Shqiptar/e | Direkte | 52% | 2010-03-15 |
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| Fatmir Hida | 52,000 (Para) | 52% |
| Alfred Ruda | 12,000 (Para) | 12% |
| Fatbardh Ruda | 12,000 (Para) | 12% |
| Kujtim Rexha | 12,000 (Para) | 12% |
| Rudolf Lala | 12,000 (Para) | 12% |
Biznese tjera nga Fatbardh Ruda (1)
Biznese tjera nga Fatmir Hida (2)
Biznese tjera nga Kujtim Rexha (1)