Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Përmirësoni në Business për zbërthimin e sektorit dhe komunës
SHPK · Kapitali: 8,646,802 LEK ≈ 86,468 € · Aktiviteti Kryesor: 41
Dokumentet në dosje
Personat fizikë që në fund zotërojnë ose kontrollojnë këtë shoqëri, sipas regjistrit të pronarëve përfitues.
| Personi | Kombësia | Pronësia | Pjesa | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|
| Shkelqim Kukeli | Shqiptar/e | Direkte | 30.49% | 2013-06-05 |
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| Shkelqim Kukeli | 2,636,309.5 (Natyre) | 30% |
| Xhemal Çapani | 1,801,315.3 (Natyre) | 21% |
| Mahmut Spahiu | 1,693,199.7 (Natyre) | 20% |
| Gani Gegollo | 1,189,271.2 (Natyre) | 14% |
| Niko Nano | 579,059.65 (Natyre) | 7% |
| Njazi Psholli | 149,040.67 (Natyre) | 2% |
| Ymer Peca | 131,326.82 (Natyre) | 2% |
| Pellumb Krakulli | 119,721.19 (Natyre) | 1% |
| Aferdita Gockaj | 119,721.19 (Natyre) | 1% |
| Haxhi Kokoshi | 85,515,137 (Natyre) | 1% |
| Ndreko Siko |
Kaloni në Business për të parë bizneset tjera të të njëjtit pronar
200 kolegë në të njëjtin sektor
| 85,515,137 (Natyre) |
| 1% |
| Rushena Kokoshi | 56,806,484 (Natyre) | 1% |