Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Përmirësoni në Business për zbërthimin e sektorit dhe komunës
SHPK · Kapitali: 1,000,000 LEK ≈ 10,000 € · Aktiviteti Kryesor: 86
Dokumentet në dosje
Personat fizikë që në fund zotërojnë ose kontrollojnë këtë shoqëri, sipas regjistrit të pronarëve përfitues.
| Personi | Kombësia | Pronësia | Pjesa | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|
| ANWAR TOHAMI | HOLLANDE | Direkte | 80% | 2024-10-23 |
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| ANWAR MOUKHTAR TOHAMI | 800,000 (Para) | 80% |
| AHMED YASSER MOHSEN MAHMOUD LOTFY | 100,000 (Para) | 10% |
| Ditmar Jubica | 100,000 (Para) | 10% |
Biznese tjera nga Ditmar Jubica (1)
200 kolegë në të njëjtin sektor