Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Përmirësoni në Business për zbërthimin e sektorit dhe komunës
SHPK · Kapitali: 44,953,256 LEK ≈ 449,533 € · Aktiviteti Kryesor: 25
Dokumentet në dosje
Personat fizikë që në fund zotërojnë ose kontrollojnë këtë shoqëri, sipas regjistrit të pronarëve përfitues.
| Personi | Kombësia | Pronësia | Pjesa | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|
| Ylli Hajdini | Shqiptar/e | Direkte | 80% | 2009-01-26 |
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| Ylli Hajdini | 35,962,605 (Para) | 80% |
| Ridvan Hajdini | 8,990,651 (Para) | 20% |
Lejet dhe licencat rregullatore të lëshuara për këtë biznes.
| Licenca | Statusi | Nr. i çështjes | Lëshuar më |
|---|---|---|---|
| Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve | Aktive | LN-7504-05-2024 | 2024-05-10 |
| Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve | Aktive | LN-6447-10-2023 | 2023-10-23 |
| Leje Mjedisi e tipit C | Aktive | PN-8500-11-2014 | 2014-11-12 |
| Leje Mjedisi e tipit C | Aktive | PN-4411-11-2012 | 2012-11-19 |
| Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve | Revokuar | LN-3881-10-2017 | 2017-10-04 |
| Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve |
Biznese tjera nga Ridvan Hajdini (1)
Biznese tjera nga Ylli Hajdini (1)
200 kolegë në të njëjtin sektor
| Revokuar |
| LN-0704-01-2010 |
| 2010-01-12 |