Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Përmirësoni në Business për zbërthimin e sektorit dhe komunës
SHPK · Kapitali: 1,102,770 LEK ≈ 11,028 € · Aktiviteti Kryesor: 47
Dokumentet në dosje
Personat fizikë që në fund zotërojnë ose kontrollojnë këtë shoqëri, sipas regjistrit të pronarëve përfitues.
| Personi | Kombësia | Pronësia | Pjesa | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|
| Matteo Gemmiti | Italiane | Direkte | 33.34% | 2022-04-07 |
| ALESSIO COLZI | ITALIANE | Indirekte | 33.33% | 2022-04-07 |
| DAVIDE ROGAI | ITALIANE | Indirekte | 33.33% | 2022-04-07 |
| Gian Andrea Gemmiti | Italiane | Direkte | 33.33% | 2022-04-07 |
| TOMMASO MARTINI | ITALIANE | Indirekte | 33.33% | 2022-04-07 |
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| Matteo Gemmiti | 367,664 (Para) | 33% |
| Gian Andrea Gemmiti | 367,553 (Para) | 33% |
| GROWING TREE SRL | 367,553 (Para) | 1% |
Kaloni në Business për të parë bizneset tjera të të njëjtit pronar