Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Permiresoni ne Business per zberthimin e sektorit dhe komunes
SHPK · Kapitali: 200000 · Aktiviteti Kryesor: 52
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| Alonda Gjakrosa | 140,000 (Para) | 70% |
| Jinnu Pan | 40,000 (Para) | 20% |
| Lorenzo GIACHI | 20,000 (Para) | 10% |
| Pronari | Shtetësia | Datëlindja | Lloji i Kontrollit | Përqindja | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|---|
| Alonda Gjakrosa | Italiane | Mar 1996 | Zotërues i kuotave\/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 70% | 2023-12-02 |
Kaloni në Business për të parë bizneset tjera të të njëjtit pronar
200 kolegë në të njëjtin sektor