Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Përmirësoni në Business për zbërthimin e sektorit dhe komunës
SHPK · Kapitali: 99,190 LEK ≈ 992 € · Aktiviteti Kryesor: 86
Dokumentet në dosje
Personat fizikë që në fund zotërojnë ose kontrollojnë këtë shoqëri, sipas regjistrit të pronarëve përfitues.
| Personi | Kombësia | Pronësia | Pjesa | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|
| NICOLA POSSAGNOLO | ITALIANE | Indirekte | 50% | 2025-04-02 |
| NUNZIO MARTINELLO | ITALIANE | Indirekte | 50% | 2025-04-02 |
| REDI VYSHKA | ITALIANE | Indirekte | 33% | 2025-04-02 |
| Alketion Cali | Shqiptar\/e | Direkte | 25% | 2025-04-02 |
| Renato Cali | Shqiptar\/e | Direkte | 25% | 2025-04-02 |
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| Alketion Cali | 24,797.5 (Para) | 25% |
| Renato Cali | 24,797.5 (Para) | 25% |
| VISIONAR SRL | 49,595 (Para) | 1% |
Lejet dhe licencat rregullatore të lëshuara për këtë biznes.
| Licenca | Statusi | Nr. i çështjes | Lëshuar më |
|---|---|---|---|
| Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjike | Aktive | LN-0313-09-2025 | 2025-09-16 |
Biznese tjera nga Alketion Cali (4)
Biznese tjera nga Renato Cali (3)
200 kolegë në të njëjtin sektor