Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Përmirësoni në Business për zbërthimin e sektorit dhe komunës
Person Fizik · Aktiviteti Kryesor: 4773
Lejet dhe licencat rregullatore të lëshuara për këtë biznes.
| Licenca | Statusi | Nr. i çështjes | Lëshuar më |
|---|---|---|---|
| Farmacitë ose agjencitë farmaceutike | Aktive | LN-1623-05-2026 | 2026-05-18 |
| Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjike | Aktive | LN-1480-04-2026 | 2026-04-28 |
| Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjike | Aktive | LN-1481-04-2026 | 2026-04-28 |
| Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjike | Aktive | LN-3204-11-2021 | 2021-11-08 |
| Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjike | Aktive | LN-3205-11-2021 | 2021-11-08 |
| Farmacitë ose agjencitë farmaceutike |
Biznese tjera nga Sali Gradica (1)
200 kolegë në të njëjtin sektor
| Aktive |
| LN-2454-12-2016 |
| 2016-12-21 |
| Farmacitë ose agjencitë farmaceutike | Aktive | LN-3014-03-2011 | 2011-03-04 |