Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Permiresoni ne Business per zberthimin e sektorit dhe komunes
SHPK · Kapitali: 50000 · Aktiviteti Kryesor: 41
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| Robert Sinani | 25,000 (Para) | 50% |
| Adriatik Doga | 12,500 (Para) | 25% |
| Aldon Guraj | 12,500 (Para) | 25% |
| Pronari | Shtetësia | Datëlindja | Lloji i Kontrollit | Përqindja | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|---|
| Robert Sinani | Shqiptare | May 1967 | Zotërues i kuotave/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 50% | 2010-01-27 |
| Adriatik Doga | Shqiptare | Apr 1970 | Zotërues i kuotave/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 25% | 2010-01-27 |
| Aldon Guraj | Shqiptare | Mar 1976 |
Kaloni në Business për të parë bizneset tjera të të njëjtit pronar
200 kolegë në të njëjtin sektor
| Zotërues i kuotave/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër |
| 25% |
| 2010-01-27 |