Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Përmirësoni në Business për zbërthimin e sektorit dhe komunës
Person Fizik · Aktiviteti Kryesor: 86
Lejet dhe licencat rregullatore të lëshuara për këtë biznes.
| Licenca | Statusi | Nr. i çështjes | Lëshuar më |
|---|---|---|---|
| Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjike | Aktive | LN-0265-09-2025 | 2025-09-08 |
| Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjike | Aktive | LN-0252-09-2025 | 2025-09-04 |
| Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjike | Aktive | LN-0113-08-2025 | 2025-08-07 |
| Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjike | Aktive | LN-3441-12-2021 | 2021-12-28 |
| Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjike | Aktive | LN-3202-11-2021 | 2021-11-08 |
Kaloni në Business për të parë bizneset tjera të të njëjtit pronar