Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Permiresoni ne Business per zberthimin e sektorit dhe komunes
SHPK · Kapitali: 1000 · Aktiviteti Kryesor: 68
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| Fabrizio Icardi | 500 (Para) | 50% |
| Roberto Minetti | 250 (Para) | 25% |
| Gianluca Ferrara | 150 (Para) | 15% |
| Bernard Çumashi | 100 (Para) | 10% |
| Pronari | Shtetësia | Datëlindja | Lloji i Kontrollit | Përqindja | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|---|
| Fabrizio Icardi | Italiane | Apr 1966 | Zotërues i kuotave\/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 50% | 2026-01-30 |
| Roberto Minetti | Italiane | Jan 1967 | Zotërues i kuotave\/aksioneve të kapitalit 25 % e më tepër | 25% | 2026-01-30 |
Kaloni në Business për të parë bizneset tjera të të njëjtit pronar
200 kolegë në të njëjtin sektor