Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Përmirësoni në Business për zbërthimin e sektorit dhe komunës
SHPK · Kapitali: 100,000 LEK ≈ 1,000 € · Aktiviteti Kryesor: 56
Dokumentet në dosje
Personat fizikë që në fund zotërojnë ose kontrollojnë këtë shoqëri, sipas regjistrit të pronarëve përfitues.
| Personi | Kombësia | Pronësia | Pjesa | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|
| Besnik Dabulla | Shqiptar/e | Direkte | 40% | 2013-09-02 |
| Alban Dabulla | Shqiptar/e | Direkte | 35% | 2016-03-31 |
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| Besnik Dabulla | 40,000 (Para) | 40% |
| Alban Dabulla | 35,000 (Para) | 35% |
| Adrian Thano | 10,000 (Para) | 10% |
| Erjon Rama | 10,000 (Para) | 10% |
| Entela Osoja | 2,500 (Para) | 3% |
| Kristian Osoja | 2,500 (Para) | 3% |
Biznese tjera nga Adrian Thano (2)
Biznese tjera nga Alban Dabulla (6)
Biznese tjera nga Besnik Dabulla (1)
Biznese tjera nga Entela Osoja (1)
Biznese tjera nga Erjon Rama (2)