Kaloni në Business për të parë vlerësimin e riskut të biznesit
Kaloni në Business →Përmirësoni në Business për zbërthimin e sektorit dhe komunës
SHPK · Kapitali: 112,400,000 LEK ≈ 1,124,000 € · Aktiviteti Kryesor: 45
Dokumentet në dosje
Personat fizikë që në fund zotërojnë ose kontrollojnë këtë shoqëri, sipas regjistrit të pronarëve përfitues.
| Personi | Kombësia | Pronësia | Pjesa | Përcaktuar më |
|---|---|---|---|---|
| Andi Marku | Shqiptar/e | Direkte | 100% | 2021-05-18 |
| Maksim Shena | Shqiptar/e | Direkte | 50% | 2015-05-05 |
| Olta Xhaferi | Shqiptar/e | Direkte | 50% | 2015-05-05 |
| Pronari | Kontributi në Kapital | Përqindja |
|---|---|---|
| Andi Marku | 112,400,000 (Para) | 100% |
Lejet dhe licencat rregullatore të lëshuara për këtë biznes.
| Licenca | Statusi | Nr. i çështjes | Lëshuar më |
|---|---|---|---|
| Për autoriparimin, shitblerjen, depozitimin e mjeteve rrugore me motor, të rimorkiove dhe pjesëve të tyre të dala jashtë përdorimit ose të braktisura dhe për veprimtaritë që lidhen me to | Aktive | LN-5634-04-2023 | 2023-04-27 |
| Leje Mjedisi e tipit B | Aktive | PN-7182-09-2018 | 2018-09-14 |
| Shërbime ndërhyrese higjeno-shëndetesore | Aktive | LN-4406-01-2018 | 2018-01-24 |
| Leje Mjedisi e tipit C | Aktive | PN-4112-11-2016 | 2016-11-08 |
| Tregtimi i pjesëve të këmbimit të mjeteve rrugore me motor dhe/ose të rimorkiove | Perfunduar Afati | LN-4706-03-2018 | 2018-03-08 |
Biznese tjera nga Andi Marku (3)
200 kolegë në të njëjtin sektor
| Për autoriparimin, shitblerjen, depozitimin e mjeteve rrugore me motor, të rimorkiove dhe pjesëve të tyre të dala jashtë përdorimit ose të braktisura dhe për veprimtaritë që lidhen me to | Perfunduar Afati | LN-4647-03-2018 | 2018-03-02 |